Lugar de origem:
China
Marca:
Customized by customer
Certificação:
FC, CE, ISO
Número do modelo:
WT27148F-50LB
3.2V 50Ah LiFePo4 Cell (temperatura do ambiente de aplicação -40°C~80°C)
Parâmetro:
Modelo | WT27148148F-50LB |
Capacidade nominal | 50Ah |
Voltagem nominal | 3.2V |
Faixa de tensão de carga e descarga | 2.0~3.65V |
Desempenho da carga | 1.0C@25°C0.2C@-20°C |
Performance de descarga | 1.0C@25°C0.2C@-40°C |
Taxa máxima de descarga | 3C@25°C |
Descarga a baixa temperatura | > 60% @ -40°C,0.2C |
Desempenho do ciclo | > 6000 ciclos@25C1.0C; > 1500 ciclos @-10C0.2 |
Temperatura de funcionamento | Carga: -30°C a 60°C Descarga: -40°C a 80°C |
Certificação:
Tecnologia
Oficina de produção
Envie-nos seu inquérito diretamente